Darbo užmokestis

Palangos švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais:

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių

skaičius

2022 m. 2023 m
I ketv.
Direktorius 1 2652 2973
Vyr. buhalteris 1 1102 1256
Metodininkas 2 1636 1876
Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams 1 1891 2275
Logopedas 1 1129 1266
Spec. Pedagogas 1 2016 2259
Psichologas 2 2253 2523
Socialinis pedagogas 1 446 502
Neurologas 1 413 471
Kompiuterinės priežiūros specialistas 1 326 471
Raštinės administratorė 1 1195 1478
Valytojas 1 730 840

Jūratės g. 11, Palanga