Darbo užmokestis

Palangos švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2022 m. 2023 m 2023 m.
I ketv. II kev.
Direktorius 1 2652 2973 2973
Vyr. buhalteris 1 1102 1256 1256
Metodininkas 2 1636 1876 2005
Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams 1 1891 2275 2492
Logopedas 1 1129 1266 1266
Spec. Pedagogas 1 2016 2259 2259
Psichologas 1 2253 2523 2523
Socialinis pedagogas 1 446 502 502
Neurologas 1 413 471 471
Kompiuterinės priežiūros specialistas 1 326 471 471
Raštinės administratorė 1 1195 1478 1557
Valytojas 3 730 840 840
Aplinkos tvarkytojas 1     420
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1     1246

 

Jūratės g. 11, Palanga