Darbo užmokestis

Palangos švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2023 m.  2024 m.
IV ketv.
Direktorius 1 2973 3520
Vyr. buhalteris 1 1256 1262
Metodininkas 2 1972 2073
Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams 1 2437 2505
Logopedas 1 1266 1398
Specialusis pedagogas 1 2259 2485
Psichologas 2 2523 2706
Socialinis pedagogas 1 502 552
Neurologas 1 471 473
Kompiuterinės priežiūros specialistas 1 471 473
Raštinės administratorė 1 1537 1520
Valytojas 3 840 924
Aplinkos tvarkytojas 1 420 462
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1 1246 1375

 

Jūratės g. 11, Palanga