Darbo užmokestis

Palangos švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2025 m.  2026 m.  2026 m.
I ketv.  II ketv.
Direktorius 1 4182 4534 4534
Vyr. buhalteris 1 1499 1661 1661
Metodininkas 2 2857 3001 3001
Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams 1 2505 2654 2654
Logopedas 1 1661 3200 3200
Specialusis pedagogas 1 2952 3200 3200
Psichologas 3 2795 3116 3116
Socialinis pedagogas 1 552 711 711
Kompiuterinės priežiūros specialistas 1 562 623 623
Raštinės administratorė 1 1885 1899 1899
Valytojas 4 1038 1153 1153
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1 1395 1545 1545

 

Jūratės g. 11, Palanga