Darbo užmokestis

Palangos švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais:

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2024 m.  2025 m. 
III ketv. 
Direktorius 1 3520 4182
Vyr. buhalteris 1 1262 1499
Metodininkas 2 2073 2857
Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams 1 2505 2505
Logopedas 1 1398 1661
Specialusis pedagogas 1 2485 2952
Psichologas 3 2706 2795
Socialinis pedagogas 1 552 656
Neurologas 1 473 562
Kompiuterinės priežiūros specialistas 1 473 562
Raštinės administratorė 1 1520 1885
Valytojas 4 924 1038
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1 1375 1394

 

Jūratės g. 11, Palanga